Řada U - Utility
Praktický, jednoduchý a přesto moderní design nakladače vytváří kompaktní celek s Vaším traktorem. Aby celek byl nejen kompletní, ale i estetický, může být vyroben čelní nakladač ve Vámi požadované barvě.
Čelní nakladače MX mají již za sebou dlouho řadu let na trhu, ale hlavně také výzkumu a vývoje. Jedná se o univerzální, silný, efektivní a spolehlivý čelní nakladač, který na Váš traktor jednoduše padne. Čelní nakladač je vybaven celou řadu inovativních řešení, které šetří čas a usnadňují práci. Čelní nakladač má integrovaný mechanický paralelogram, z kabiny traktoru je výborný výhled. Nakladač je vybaven systémem FIT LOCK 2, čelní nakladač tedy připojíte a odpojíte vždy pouze s jedním opuštěním kabiny. Tento systém Vám zajistí velmi rychlé připojení i odpojení nakladače. Nakladač můžete připojit již za POUHÝCH 50 vteřin! Odpojení nakladače trvá pouhých 54 vteřin a to opravdu nemusíte nijak chvátat. Díky odstavným nohám, které se ukládají do rámu nakladače a systému MACH (sdružená bezúkapová rychlospojka) je vše velmi snadné a rychlé. Nářadí se zajišťuje automaticky, nakladač je vybaven indikátorem polohy adaptéru, 3. a 4. funkcí. Jistě oceníte i Shock Eliminator - systém absorbující otřesy.
Toto byly pouze některé z výhod čelních nakladačů MX. Dlouholeté zkušenosti se na těchto nakladačích opravdu pozitivně podepsaly.
Základní technické údaje | U503 | U504 | U505 | U506 | U506+ | U507 | U508 | U508+ | U509 | U510 | U510+ | U511 | U512 | U512+ | U514 | U514+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon traktoru | 40 - 100 HP | 40 - 100 HP | 50 - 120 HP | 50 - 120 HP | 50 - 120 HP | 80 - 130 HP | 80 - 130 HP | 80 - 130 HP | 90 - 180 HP | 90 - 180 HP | 90 - 180 HP | 110 - 230 HP | 110 - 230 HP | 110 - 230 HP | 120 - 260 HP | 120 - 260 HP |
Výška zdvihu | 3,5 m | 3,5 m | 3,7 m | 3,7 m | 3,7 m | 3,85 m | 3,85 m | 3,85 m | 4,0 m | 4,0 m | 4,0 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,5 m | 4,5 m |
Užitečné zatížení na paletě v maximální výšce | 940 kg | 1 350 kg | 1 370 kg | 1 430 kg | 1 865 kg | 1 535 kg | 1 785 kg | 2 100 kg | 1 490 kg | 1 985 kg | 2 275 kg | 1 430 kg | 1 880 kg | 2 200 kg | 2 090 kg | 2 490 kg |
Užitečné zatížení na paletě na zemi | 1 100 kg | 1 365 kg | 1 535 kg | 1 390 kg | 1 815 kg | 1 800 kg | 1 785 kg | 2 115 kg | 1 725 kg | 2 015 kg | 2 355 kg | 1 620 kg | 1 880 kg | 2 235 kg | 2 180 kg | 2 555 kg |
Hmotnost bez vybavení | 438 kg | 493 kg | 463 kg | 533 kg | 540 kg | 486 kg | 561 kg | 570 kg | 527 kg | 614 kg | 618 kg | 553 kg | 671 kg | 675 kg | 726 kg | 728 kg |
Poptat stroj
Pokud chcete, abychom se vám ozvali my, zanechte nám na sebe kontakt. Rádi se vám ozveme. Prosíme také o sdělení krátkých indicií, jako například okres a typ stroje. Informace nám poslouží k tomu, abychom pro vás vybrali nejvhodnějšího obchodního zástupce z vašeho okolí.