Naše produkty

5. Manipulátory se stabilizátory

Pro stavební sektor má výrobce teleskopickáých manipulátorů Merlo ve svém portfoliu stroje se stabilizátory. Díky těmto stabilizátorům stroj lépe využije délku svého ramene a nosnost stroje.

Výkon motoru 55,4 - 105 kW
Hmotnost 7 600 - 13 650 kg
Pneumatiky dle modelu
Nosnost 4000 - 5000 kg
Výškový dosah 11,5 - 17,5 m

Model Výkon motoru Hmotnost Pneumatiky Nosnost Výškový dosah
P30.10 55,4 kW 7 600 kg 405/70-20 3 000 kg 9,8 m Vybrat
P30.10L 55,4 kW 7 600 kg 405/70-20 3 000 kg 9,8 m Vybrat
P35.11 55,4 kW 9 000 kg 405/70-24 3 500 kg 11 m Vybrat
P35.11 TT-145 105 kW 9 100 kg 405/70-24 3 500 kg 11 m Vybrat
P40.12 55,4 kW 9 200 kg 405/70-20 4 000 kg 11,5 m Vybrat
P40.12 Plus 85,9 kW 9 200 kg 400/70-20 4 000 kg 11,5 m Vybrat
P40.13 55,4 kW 9 300 kg 400/70-20 4 000 kg 12,5 m Vybrat
P40.13 CS TOP 85,9 kW 9 650 kg 400/70-20 4 000 kg 12,5 m Vybrat
P40.13 Plus 85,9 kW 9 300 kg 400/70-20 4 000 kg 12,5 m Vybrat
P40.14 55,4 kW 9 950 kg 400/70-20 4 000 kg 13,5 m Vybrat
P40.14 CS TOP 85,9 kW 10 300 kg 400/70-20 4 000 kg 13,5 m Vybrat
P40.14 Plus 85,9 kW 9 950 kg 400/70-20 4 000 kg 13,5 m Vybrat
P40.17 55,4 kW 11 670 kg 400/70-24 4 000 kg 16,6 m Vybrat
P40.17 CS TOP 85,9 kW 12 020 kg 400/70-24 4 000 kg 16,6 m Vybrat
P40.17 Plus 85,9 kW 11 670 kg 400/70-24 4 000 kg 16,6 m Vybrat
P50.18 CS TOP 85,9 kW 13 650 kg 400/80-24 5 000 kg 17,5 m Vybrat
P50.18 Plus 85,9 kW 13 300 kg 400/80-24 5 000 kg 17,5 m Vybrat

Dokumenty ke stažení


Články